Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 2.0 л |
Мощность | 258 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
Комплектация | GLE 350 4MATIC |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 2.0 л |
Мощность | 249 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
5 300 000 ₽
Варианты цен
5 300 000 ₽
Тип двигателя | Гибрид |
Объем двигателя | 1.5 л |
Мощность | 408 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
4 300 000 ₽
Варианты цен
4 300 000 ₽
Тип кузова | SUV |
Тип двигателя | Гибрид |
Объем двигателя | 1.5 л. |
Мощность | 449 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
5 050 000 ₽
Варианты цен
5 050 000 ₽
Тип кузова | SUV |
Тип двигателя | Гибрид |
Объем двигателя | 1.5 л. |
Мощность | 449 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
6 750 000 ₽
Варианты цен
6 750 000 ₽
Тип двигателя | Гибрид |
Объем двигателя | 1.5 л |
Мощность | 340 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
2 850 000 ₽
Варианты цен
2 850 000 ₽
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Гибрид |
Объем двигателя | 2.5 |
Мощность | 184 л.с. |
Привод | Передний |
Коробка передач | АКПП |
3 550 000 ₽
Варианты цен
3 550 000 ₽
Тип двигателя | Гибрид |
Объем двигателя | 2.0 |
Мощность | 152 л.с. |
Привод | Передний |
Коробка передач | АКПП |
2 180 000 ₽
Варианты цен
2 180 000 ₽
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя | 2 л. |
Мощность | 178 л.с. |
Привод | 4WD |
Коробка передач | АКПП |
3 170 000 ₽
Варианты цен
3 170 000 ₽